Swatch FIVB World Championships - Stavanger - April Ross/Jennifer Kessy & Julius Brink/Jonas Reckermann rule the World

Ce Championnat du Monde 2009 a une fois de plus montré que le niveau du Beach Volleyball mondial est encore monté d'un cran et que dorénavant beaucoup d'équipes pouvaient prétendre à remporter un tournoi.
Bien sûr les américains et brésiliens chez les hommes et les femmes sont toujours positionnés dans le carré final mais les européens jouent de plus en plus les troubles fêtes à tel point que chez les hommes 2 équipes allemandes ont balayé 2 des meilleures équipes mondiales américaine et brésilienne: Julius Brink et Jonas Reckermann sont devennus Champions du Monde en se permettant de battre en demi finales les Champions Olympiques et Champions du Monde sortant, Phil Dalhausser - Todd Rogers, et en battant Ricardo - Emmanuel en Quart de Finale. L'autre équipe allemande, Klemperer - Koreng, termine 4ème en sortant les finalistes aux derniers Jeux Olympiques, les brésiliens Marcio - Fabio.
Avec ce résultat c'est le travail des équipes allemandes qui a payé et les voilà 3ème nation du Beach Volleyball Mondial et surtout Champions du Monde.
Harley - Alison ont profité de ce Championnat du Monde pour se positionner comme meilleure équipe brésilienne du circuit et surtout pour confirmer que c'est l'une des meilleures équipes régulières du tournoi.
A noter aussi la bonne 9ème place des Ces Brothers battus en 16ème par des certains Ricardo - Emanuel...


World Championships Women ranking
A noter aussi la bonne 9ème place des Ces Brothers battus en 16ème par des certains Ricardo - Emanuel...
Final 1st Place | |||||||
104 | 05-Jul | 16:07 | 1 | Harley-Alison BRA [1] | Brink-Reckermann GER [3] | 0-2 (16-21, 19-21) | 0:50 |
Final 3rd Place | |||||||
103 | 05-Jul | 14:37 | 1 | Klemperer-Koreng GER [6] | Rogers-Dalhausser USA [2] | 0-2 (11-21, 16-21) | 0:42 |
Semi-finals | |||||||
102 | 05-Jul | 12:07 | 1 | Brink-Reckermann GER [3] | Rogers-Dalhausser USA [2] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) | 1:07 |
101 | 05-Jul | 11:07 | 1 | Harley-Alison BRA [1] | Klemperer-Koreng GER [6] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:49 |

Chez les femmes aussi les européennes ont bousculé les choses en classant 2 équipes 5ème, les Schwaiger Sisters (AUT) et les très motivées Van Iersel - Keizer (NED) qui confirment leur excellent parcours de début de saison.
Pour le carré final, cependant, ce sont bien les brésilennes qui remportent la mise en classant 3 équipes dans le Top 4 et même si aucune d'elles ne sera finalement Championne.
En effet c'est une équipe américaine qui sera Championne du Monde 2009 avec l'excellente équipe April Ross - Jennifer Kessy dont on voyait un potentiel énorme ces 2 dernières années. Elles n'ont pas déçu puisque tour à tour elles ont battu Turner - Akers en Quart de finales, Ana Paula - Shelda en demi et surtout Larissa - Juliana en Finale.
On attendait plutôt Larissa - Juliana ou Talita - Maria Elisa mais elles finissent 2ème et 3ème.
Final 1st Place | |||||||
104 | 04-Jul | 19:07 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Larissa-Juliana BRA [3] | 2-0 (30-28, 23-21) | 0:58 |
Final 3rd Place | |||||||
103 | 04-Jul | 17:37 | 1 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Talita-Antonelli BRA [2] | 0-2 (13-21, 16-21) | 0:39 |
Semi-finals | |||||||
102 | 04-Jul | 11:07 | 1 | Larissa-Juliana BRA [3] | Talita-Antonelli BRA [2] | 2-1 (21-17, 18-21, 15-13) | 0:59 |
101 | 04-Jul | 12:37 | 1 | Ross-Kessy USA [1] | Ana Paula-Shelda BRA [5] | 2-1 (28-26, 15-21, 15-9) | 1:13 |

Rk. | Team | Country | Points | Earnings (US$) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brink-Reckermann | GER | 1000 | 60'000.00 | |
2 | Harley-Alison | BRA | 900 | 45'000.00 | |
3 | Rogers-Dalhausser | USA | 800 | 35'000.00 | |
4 | Klemperer-Koreng | GER | 700 | 28'000.00 | |
5 | Marcio Araujo-Fabio Luiz | BRA | 600 | 18'000.00 | |
Ricardo-Emanuel | BRA | 600 | 18'000.00 | ||
Herrera-Gavira | ESP | 600 | 18'000.00 | ||
Jennings-Fuerbringer | USA | 600 | 18'000.00 | ||
9 | Gosch-Horst | AUT | 400 | 11'000.00 | |
Van Huizen-Redmann | CAN | 400 | 11'000.00 | ||
Kais Kr.-Vesik | EST | 400 | 11'000.00 | ||
Ces-Cès | FRA | 400 | 11'000.00 | ||
Samoilovs-Sorokins | LAT | 400 | 11'000.00 | ||
Lochhead-Pitman | NZL | 400 | 11'000.00 | ||
Heyer-Heuscher | SUI | 400 | 11'000.00 | ||
Gibb-Rosenthal | USA | 400 | 11'000.00 | ||
17 | Doppler-Mellitzer | AUT | 200 | 7'000.00 | |
Bruno-Maciel | BRA | 200 | 7'000.00 | ||
Cunha-Pedro | BRA | 200 | 7'000.00 | ||
Wu-Yin | CHN | 200 | 7'000.00 | ||
Hoyer-Soderberg | DEN | 200 | 7'000.00 | ||
Mesa-Lario | ESP | 200 | 7'000.00 | ||
Dugrip-Salvetti | FRA | 200 | 7'000.00 | ||
Dollinger-Urbatzka | GER | 200 | 7'000.00 | ||
Varnier-Nicolai | ITA | 200 | 7'000.00 | ||
Boersma E.-Paulides | NED | 200 | 7'000.00 | ||
Nummerdor-Schuil | NED | 200 | 7'000.00 | ||
Kjemperud-Hoidalen | NOR | 200 | 7'000.00 | ||
Skarlund-Spinnangr | NOR | 200 | 7'000.00 | ||
Kolodinsky-Barsouk | RUS | 200 | 7'000.00 | ||
Lucena-Keenan | USA | 200 | 7'000.00 | ||
Mussa-Jackson | VEN | 200 | 7'000.00 | ||
33 | Baracetti-Salema | ARG | 50 | 4'800.00 | |
Xu-J. L. Li | CHN | 50 | 4'800.00 | ||
Erdmann-Matysik | GER | 50 | 4'800.00 | ||
Kulinich-Dyachenko | KAZ | 50 | 4'800.00 | ||
37 | Morais-Silva | ANG | 40 | 3'400.00 | |
Huber-Gartmayer | AUT | 40 | 3'400.00 | ||
Cadieux-Reader | CAN | 40 | 3'400.00 | ||
Biza-Rotrekl | CZE | 40 | 3'400.00 | ||
Geor-Gia | GEO | 40 | 3'400.00 | ||
Plavins-Iecelnieks | LAT | 40 | 3'400.00 | ||
Hoiskamp-Ronnes | NED | 40 | 3'400.00 | ||
Hordvik-Goranson K. | NOR | 40 | 3'400.00 | ||
Maaseide-Horrem | NOR | 40 | 3'400.00 | ||
Gabathuler-Wenger | SUI | 40 | 3'400.00 | ||
Schnider-Sutter | SUI | 40 | 3'400.00 | ||
Babich-Mykhaylov | UKR | 40 | 3'400.00 |
World Championships Women ranking
Rk. | Team | Country | Points | Earnings (US$) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ross-Kessy | USA | 1000 | 60'000.00 | |
2 | Larissa-Juliana | BRA | 900 | 45'000.00 | |
3 | Talita-Antonelli | BRA | 800 | 35'000.00 | |
4 | Ana Paula-Shelda | BRA | 700 | 28'000.00 | |
5 | Schwaiger-Schwaiger | AUT | 600 | 18'000.00 | |
Van Iersel-Keizer | NED | 600 | 18'000.00 | ||
Branagh-Youngs | USA | 600 | 18'000.00 | ||
Turner-Akers | USA | 600 | 18'000.00 | ||
9 | Van Breedam-Mouha | BEL | 400 | 11'000.00 | |
Maria Clara-Carol | BRA | 400 | 11'000.00 | ||
Xue-Zhang | CHN | 400 | 11'000.00 | ||
Zhang Xi-Y. Huang | CHN | 400 | 11'000.00 | ||
Novakova-Hajeckova | CZE | 400 | 11'000.00 | ||
Saka-Rtvelo | GEO | 400 | 11'000.00 | ||
Goller-Ludwig | GER | 400 | 11'000.00 | ||
Arvaniti-Tsiartsiani | GRE | 400 | 11'000.00 | ||
17 | Martin-Lessard | CAN | 200 | 7'000.00 | |
Fernandez Grasset-Esteves Ribalta | CUB | 200 | 7'000.00 | ||
Barrera-Sarpaux | FRA | 200 | 7'000.00 | ||
Banck-Günther | GER | 200 | 7'000.00 | ||
Holtwick-Semmler | GER | 200 | 7'000.00 | ||
Pohl-Rau | GER | 200 | 7'000.00 | ||
Gioria-Momoli | ITA | 200 | 7'000.00 | ||
Minusa-Jursone | LAT | 200 | 7'000.00 | ||
Candelas-Garcia | MEX | 200 | 7'000.00 | ||
Mooren-Wesselink | NED | 200 | 7'000.00 | ||
Remmers-Stiekema | NED | 200 | 7'000.00 | ||
Maaseide-Kongshavn | NOR | 200 | 7'000.00 | ||
Nila-Ingrid | NOR | 200 | 7'000.00 | ||
Forrer-Schmocker | SUI | 200 | 7'000.00 | ||
Kuhn-Zumkehr | SUI | 200 | 7'000.00 | ||
Osheyko-Baburina | UKR | 200 | 7'000.00 | ||
33 | Montagnolli-Hansel | AUT | 50 | 4'800.00 | |
Klapalova-Petrova | CZE | 50 | 4'800.00 | ||
Giaoui-Hamzaoui | FRA | 50 | 4'800.00 | ||
Fendrick-Ivy | USA | 50 | 4'800.00 | ||
37 | Palmer-Jensen | AUS | 40 | 3'400.00 | |
Andreasen-Vestergaard | DEN | 40 | 3'400.00 | ||
Alcon-Matveeva | ESP | 40 | 3'400.00 | ||
Nystrom-Nystrom | FIN | 40 | 3'400.00 | ||
Boulton-Johns | GBR | 40 | 3'400.00 | ||
Dampney-Mullin | GBR | 40 | 3'400.00 | ||
Lehmann-Sude | GER | 40 | 3'400.00 | ||
Koutroumanidou-Argiropoulou | GRE | 40 | 3'400.00 | ||
Aas-Bjørkesett | NOR | 40 | 3'400.00 | ||
Bratkova-Ukolova | RUS | 40 | 3'400.00 | ||
Graessli-Guerra Arias- Schmocker | SUI | 40 | 3'400.00 | ||
Lundqvist-Ljungquist | SWE | 40 | 3'400.00 |
Comments
Post a Comment