Australian Beach Volleyball Championships - Bawden/Palmer & Boehm/McHugh new Champions
Louise Bawden - Becchara Palmer et Sam Boehm - Chris McHugh sont devenus Champions d'Australie après 3 jours de compétitions au centre Sandstorm Beach Club.
Lors de ce tournoi on a pu assister au retour de la joueuse Olympique Tamsin Barnett qui porte maintenant le nom de Hinchey et qui a été absente des terrains pendant 1 an pendant lequel elle eu une autre priorité : être maman. Ce retour devait d'ailleurs se faire avec sa partenaire de Beijing, la médaillée d'Or des jeux de Sydney Natalie Cook, mais finalement elle jouera pour ce 1er tournoi avec Alice Rokhamper avec qui elle finira à la 3ème place.
Pour le reste les internationales Bawden et Palmer ont gagné le titre en battant en finale les néerlandaises Mooren - Wiltens 21-15 21-15 en contrôlant le match. Elles se positionnent en futur équipe à battre sur le Swatch FIVB World Tour et continuent sur la lancée de leurs bons résultats de fin de saison 2009.
Results / Resultats
Womens Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match # | Date | Team A | Team B | Result | ||||
Final 1st Place | ||||||||
62 | 14 Mar | M. Mooran (NED)/M. Wiltens (NED) [2] | B. Palmer (SA)/L. Bawden (VIC) [1] | 0-2 (15-21, 15-21) | ||||
Final 3rd Place | ||||||||
61 | 14 Mar | J.Mowen (QLD) / J.Mowen (QLD) [4] | A. Rohkamper (NSW)/T. Hinchey (nee Barnett) (VIC) [3] | 0-2 (18-21, 17-21) | ||||
Semi-finals | ||||||||
60 | 14 Mar | A. Rohkamper (NSW)/T. Hinchey (nee Barnett) (VIC) [3] | B. Palmer (SA)/L. Bawden (VIC) [1] | 0-2 (14-21, 20-22) | ||||
59 | 14 Mar | J.Mowen (QLD) / J.Mowen (QLD) [4] | M. Mooran (NED)/M. Wiltens (NED) [2] | 0-2 (17-21, 11-21) |
Mens Results | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match # | Date | Team A | Team B | Result | ||||
Final 1st Place | ||||||||
62 | 14 Mar | S.Boehm (SA) / C.McHugh (SA) [2] | I. Kapa (QLD)/J. Slack (SA) [6] | 2-1 (21-18, 15-21, 15-13) | ||||
Final 3rd Place | ||||||||
61 | 14 Mar | S.Thomas (QLD) / J.Feuerriegel (QLD) [13] | B.Soderberg (DEN) / A.Hoyer (DEN) [1] | 0-2 (12-21, 16-21) | ||||
Semi-finals | ||||||||
60 | 14 Mar | S.Boehm (SA) / C.McHugh (SA) [2] | S.Thomas (QLD) / J.Feuerriegel (QLD) [13] | 2-0 (21-16, 21-17) | ||||
59 | 14 Mar | B.Soderberg (DEN) / A.Hoyer (DEN) [1] | I. Kapa (QLD)/J. Slack (SA) [6] | 0-2 (17-21, 15-21) | ||||
Losers ranked 5th |
Ranking / Classement
009/10 National Beach Volleyball Championships - Mens Final Placing | 2009/10 National Beach Volleyball Championships - Womens Final Placing | |||||
Place | Team | Rating | Place | Team | Rating | |
1 | Sam Boehm /Chris McHugh | AAAA | 1 | Louise Bawden/Becchara Palmer | AAAA | |
2 | Isaac Kapa /Josh Slack | AAAA | 2 | Margo Wiltens/Merel Mooren | AAAA | |
3 | Bo Soderberg /Anders Lund Hoyer | AAAA | 3 | Alice Rohkamper/Tamsin Hinchley | AAAA | |
4 | Sean Thomas /Justin Feuerriegel | AAAA | 4 | Justine Mowen/Jordan Mowen | AAAA | |
5 | Owen Boland /Damien Schumann | AAA | 5 | Sarah Battaglene/Lauren Spark | AAA | |
Casey Grice /Luke Smith | AAA | Katie Bartoli/Mariafe Artacho del Solar | AAA | |||
7 | Dan Carey /Brett Richardson | AAA | 7 | Claire Battle/Kaylah Pearse | AAA | |
Shanon Zunker /Rob Williamson | AAA | Eliza Dean/Pip Soulsby | AAA |
hi
ReplyDelete