Circuito Banco do Brasil Volei de Praia 2011 - Vitoria - The best ranked team ready for the title
Circuito Banco do Brasil Volei de Praia - Etapa Vitoria (ES)
(source photo : CBV)
A noter le très bon tournoi de la nouvelle paire Renata/Priscilla Lima qui termine 5ème échouant contre la paire révélation de l'année dernière Lili/Luana qui jouera demain le match pour la 3ème place.
Talita
(source photo : CBV)
A notar muito bom torneo do novo par Renata/Priscilla Lima que termina 5.o encalhando contra o par divulgação de l' ano último Lili/Luana que jogará amanhã o jogo para o 3.o coloca.
Priscilla Lima
(source photo : CBV)
YOU WANT TO FOLLOW THE FINALS CLICK ON THE FOLLOWING LOGO
Women's Result
SEMIFINAIS - 15/1
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
28 | - | 15:00 | 2 | TALITA/MARIA ELISA (AL/PE) | 2 x 1 | TAIANA/VIVIAN (CE/PA) | 15/21 | 21/18 | 15/11 |
27 | - | 15:00 | 1 | JULIANA/LARISSA (CE/PA) | 2 x 0 | LUANA/LILI (ES) | 21/16 | 21/18 | -/- |
Eliminatória – 5º lugar - 15/1
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
26 | - | 12:30 | 4 | TAIANA/VIVIAN (CE/PA) | 2 x 0 | ÂNGELA/RAQUEL (DF/RJ) | 21/17 | 21/17 | -/- |
25 | - | 12:30 | 2 | TALITA/MARIA ELISA (AL/PE) | 2 x 1 | IZABEL/ELIZE MAIA (PA/ES) | 20/22 | 21/16 | 15/9 |
24 | - | 11:30 | 2 | RENATA/PRISCILLA LIMA (RJ) | 0 x 2 | LUANA/LILI (ES) | 12/21 | 16/21 | -/- |
23 | - | 11:30 | 1 | JULIANA/LARISSA (CE/PA) | 2 x 0 | CRIS/ANDREZZA (SP/AM) | 21/18 | 21/18 | -/- |
Men's Result
SEMIFINAIS - 15/1
Eliminatória – 5º lugar - 15/1
Eliminatória – 9º lugar - 15/1
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
28 | - | 16:00 | 1 | JUCA/ZÉ ÍRIO (BA/MS) | 0 x 2 | MÁRCIO/RICARDO (CE/BA) | 13/21 | 29/31 | -/- |
27 | - | 14:00 | 1 | ALISON/EMANUEL (ES/PR) | 2 x 0 | BRUNO/FERNANDÃO (AM/ES) | 21/18 | 21/18 | -/- |
Eliminatória – 5º lugar - 15/1
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
26 | - | 12:30 | 1 | MÁRCIO/RICARDO (CE/BA) | 2 x 0 | WADSON/JEFFERSON (CE/RJ) | 21/17 | 21/15 | -/- |
25 | - | 12:30 | 3 | FRANCO/LIPE (CE) | 0 x 2 | JUCA/ZÉ ÍRIO (BA/MS) | 15/21 | 16/21 | -/- |
24 | - | 11:30 | 5 | BRUNO/FERNANDÃO (AM/ES) | 2 x 0 | THIAGO/HARLEY (SC/DF) | 21/19 | 21/19 | -/- |
23 | - | 11:30 | 3 | FERRAMENTA/MOISÉS (RJ/BA) | 0 x 2 | ALISON/EMANUEL (ES/PR) | 16/21 | 11/21 | -/- |
Eliminatória – 9º lugar - 15/1
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
22 | - | 10:00 | 1 | BILLY/BENJAMIN (ES/MS) | 1 x 2 | WADSON/JEFFERSON (CE/RJ) | 21/23 | 21/19 | 15/17 |
21 | - | 10:00 | 3 | BETO PITTA/FRED (RJ) | 1 x 2 | JUCA/ZÉ ÍRIO (BA/MS) | 21/14 | 16/21 | 6/15 |
20 | - | 9:00 | 1 | FÁBIO LUIZ/BRUNO SCHMIDT (ES/DF) | 1 x 2 | THIAGO/HARLEY (SC/DF) | 21/18 | 19/21 | 11/15 |
19 | - | 9:00 | 3 | TIAGO/GILMÁRIO (BA/PB) | 0 x 2 | ALISON/EMANUEL (ES/PR) | 24/26 | 19/21 | -/- |
Comments
Post a Comment