European Championship Tour 2009 - Spanish Masters - European players ready to play for the first title


C'est parti aussi pour le circuit de Beach Volleyball européeen avec l'European Championship Tour 2009 qui a démarré aujourd'hui par le Spanish Masters aux Canaries.
Cette compétition a vu son niveau augmenté ces dernières années avec l'arrivée d'équipes de très haut niveau comme les allemands et néerlandais entre autres...
D'ailleurs si l'on regarde les équipes présentes en qualification Hommes et Femmes, on note qu'au moins 8 des équipes sur les 28 sont classées dans les 40ères équipes mondiales en 2008.
Le début de ce circuit est aussi marquée par la participation de nouvelles équipes et par des changements de paires notamment chez les allemands puisque Christophe Dieckmann jouera dorénavant avec Kay Matysik et que Julius Brink lui aura pour nouveau partenaire Jonas Reckermann. Changement aussi chez les espagnols avec un Raul Mesa qui jouera cette saison avec le jeune prometteur Innocencio Lario..
Côté femmes aussi du nouveau avec Sarah Montagnolli qui jouera aux côtés de Hansel, la norvégienne Kathrin Maaseide aura comme nouvelle partenaire Janne Kongshaven et côté de la Grèce Vicky Arvanity sera associée à Maria Tsiartsiani après le départ en retraite de Vasso Karadassiou.
Dans le tournoi hommes et femmes toutes les top équipes européennes sont présentes pour cette 1ère étape avec comme favori chez les femmes, Goller-Ludwig et Torlen-Hakedal et chez les hommes Nummerdor-Schuil, Dieckmann-Matysik, Brink-Reckermann et Heyer-Heuscher.
A suivre aujourd'hui les qualifications avec en autres l'entrée en lice des français, Longuet-Gemise Fareau, Dugrip-Salvetti et Lacombe-Gagliano.
Qualification Teams - Women
Seed | Team name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Pos. | Points | |||
1 | 1'678 | Banck-Günther | GER | ![]() |
2 | 1'265 | Maaseide-Kongshavn | NOR | ![]() |
3 | 1'190 | Kolocova-Slukova | CZE | ![]() |
4 | 1'175 | Van Iersel-Keizer | NED | ![]() |
5 | 1'090 | Montagnolli-Hansel | AUT | ![]() |
6 | 978 | Remmers-Wesselink | NED | ![]() |
7 | 800 | Kuhn-Forrer | SUI | ![]() |
8 | 658 | Kayser-Grossen | SUI | ![]() |
9 | 580 | Longuet-Gemise Fareau | FRA | ![]() |
10 | 510 | Klapalova-Petrova | CZE | ![]() |
11 | 480 | Mullin-Dampney | GBR | ![]() |
12 | 470 | Guerra Arias- Schmocker-Graessli | SUI | ![]() |
13 | 430 | Bratuhhina-Puri | EST | ![]() |
14 | 300 | Bratuhhina-Graumann | EST | ![]() |
15 | 278 | Meppelink-Wiltens | NED | ![]() |
16 | 270 | Momoli-Gioria | ITA | ![]() |
17 | 210 | Boulton-Johns | GBR | ![]() |
18 | 210 | Fabjan-Fabjan | SLO | ![]() |
19 | 160 | Urban-Wiatr | POL | ![]() |
20 | 160 | Kiens-Kulm | EST | ![]() |
21 | 145 | Brzostek-Sowala | POL | ![]() |
22 | 80 | Dubovcova-Nestarcova | SVK | ![]() |
23 | 30 | Cicolari-Cavalluzzi | ITA | ![]() |
24 | 18 | Alamo-Dominguez | ESP | ![]() |
25 | Genovesi-Scardigno | ITA | ![]() | |
26 | Papafotiou-Papadopoulou | GRE | ![]() | |
27 | Vodeb-Jakob | SLO | ![]() |
Qualification Teams - Men
Seed | Team name | Country | ||
---|---|---|---|---|
Pos. | Points | |||
1 | 1'117 | Huth-Urbatzka | GER | ![]() |
2 | 920 | Boersma E.-Paulides | NED | ![]() |
3 | 850 | Kubala-Benes P. | CZE | ![]() |
4 | 710 | Gabathuler-Wenger | SUI | ![]() |
5 | 690 | Litva-Varga | SVK | ![]() |
6 | 615 | Babich-Mykhaylov | UKR | ![]() |
7 | 540 | Kadziola-Szalankiewicz | POL | ![]() |
8 | 445 | Salvetti-Dugrip | FRA | ![]() |
9 | 440 | Galli F.-Ficosecco | ITA | ![]() |
10 | 405 | Varnier-Nicolai | ITA | ![]() |
11 | 389 | De Mena-Martin | ESP | ![]() |
12 | 360 | Grotowski-Weaver | GBR | ![]() |
13 | 360 | Geor-Gia | GEO | ![]() |
14 | 340 | Nausch-Huber | AUT | ![]() |
15 | 330 | Oude Elferink-Stiekema | NED | ![]() |
16 | 300 | Ingrosso-Ingrosso P. | ITA | ![]() |
17 | 255 | Kjemperud-Hoidalen | NOR | ![]() |
18 | 165 | Gooding-Sheaf | GBR | ![]() |
19 | 150 | Kufa-Rucka | CZE | ![]() |
20 | 125 | Lacombe-Gagliano | FRA | ![]() |
21 | 80 | Namesansky-Gyurovszky | SVK | ![]() |
22 | Arak-Kais Ka. | EST | ![]() | |
23 | Mopman-Vismans | NED | ![]() | |
24 | Neshev-Kolev | BUL | ![]() | |
25 | Zoupanis-Kotsilianos | GRE | ![]() | |
26 | Gkanas-Niopas | GRE | ![]() | |
27 | Potocnik-Perhaj | SLO | ![]() | |
28 | Suja-HORVATH | SVK | ![]() |
Comments
Post a Comment