Swatch FIVB World Tour 2009 - Stavanger - 16 teams playing for the World Championships title


On connaît maintenant les 16 équipes Femmes et Hommes qui peuvent prétendre au titre de Champions du Monde.
Parmi ces équipes, pas beaucoup de surprise chez les femmes mais plutôt quelques confirmations de bon début de saison comme pour les néerlandaises Van Iersel-Keizer ou les Tchèques Novakova-Hajeckova.
Du côté des meilleures équipes, elles sont toujours en course avec une équipe Talita-Maria Elisa impressionante de réalisme et de confiance sur la première partie de tournoi, une équipe Ross-Kessy qui voudrait bien succèder à Walsh-May et passer devant Branagh-Youngs, les brésiliennes Larissa-Juliana qui veulent vraiment effacer les mauvais souvenirs de la non participation aux JO et des équipes européennes qui aimeraient jouer les troubles fêtes.
Au-dessus de tout ça, Ana Paula-Shelda semblent planer et donner une leçon à tous les petites jeunes en étant toujours de fortes prétendantes au Titre.

As regards best teams, they are always in race with a impressive team Talita-Maria Elisa with an amazing realism and confidence on the first part of the tournament, a Ross-Kessy team which would like to succeed Walsh-May, Brazilian Larissa-Juliana which want to really erase the bad memories of non participation at the Olympic Games and of the European teams which would like to play the disorders. Above all that, Ana Paula-Shelda seem to always plane and give a lesson to all the young teams.
Women Round of 16 | |||||||
96 | 03-Jul | 12:15 | 3 | Van Breedam-Mouha BEL [17] | Talita-Antonelli BRA [2] | ||
95 | 03-Jul | 11:15 | 3 | Novakova-Hajeckova CZE [11] | Schwaiger-Schwaiger AUT [12] | ||
94 | 03-Jul | 11:15 | 2 | Van Iersel-Keizer NED [14] | Maria Clara-Carol BRA [8] | ||
93 | 03-Jul | 11:07 | 1 | Larissa-Juliana BRA [3] | Xue-Zhang CHN [23] | ||
92 | 03-Jul | 13:15 | 2 | Saka-Rtvelo GEO [33] | Branagh-Youngs USA [4] | ||
91 | 03-Jul | 13:07 | 1 | Ana Paula-Shelda BRA [5] | Zhang Xi-Y. Huang CHN [15] | ||
90 | 03-Jul | 12:07 | 1 | Goller-Ludwig GER [10] | Turner-Akers USA [6] | ||
89 | 03-Jul | 12:15 | 2 | Ross-Kessy USA [1] | Arvaniti-Tsiartsiani GRE [20] |
Men Round of 16 | |||||||
96 | 03-Jul | 14:15 | 2 | Samoilovs-Sorokins LAT [31] | Rogers-Dalhausser USA [2] | ||
95 | 03-Jul | 14:07 | 1 | Lochhead-Pitman NZL [26] | Herrera-Gavira ESP [15] | ||
94 | 03-Jul | 17:15 | 3 | Ces-Cès FRA [11] | Ricardo-Emanuel BRA [5] | ||
93 | 03-Jul | 17:07 | 1 | Brink-Reckermann GER [3] | Gibb-Rosenthal USA [23] | ||
92 | 03-Jul | 16:07 | 1 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA [10] | Heyer-Heuscher SUI [28] | ||
91 | 03-Jul | 17:15 | 2 | Klemperer-Koreng GER [6] | Kais Kr.-Vesik EST [16] | ||
90 | 03-Jul | 16:15 | 3 | Van Huizen-Redmann CAN [37] | Jennings-Fuerbringer USA [17] | ||
89 | 03-Jul | 16:15 | 2 | Harley-Alison BRA [1] | Gosch-Horst AUT [24] |
Comments
Post a Comment