Swatch FIVB World Tour 2009 - Gstaad - 1&1 Energy Grand slam - A big start for Brazil


Les équipes brésiliennes Hommes ont commencé fort au 1&1 Energy Grand Slam à Gstaad. Dès le country quota il a fallu, pour 2 des meilleures équipes brésiliennes sortir le grand jeu pour se retrouver dans le Main draw.
C'est Marcio - Fabio qui se sortent de ce piège en battant Bruno - Billy après un match digne d'un des derniers tours de Main Draw.
Suite des qualifications à suivre aujourd'hui.
Côté Tournoi femmes les équipes qualifiées hier rejoignent aujourd'hui les équipes du Main draw pour un premier tour qui se jouera en poule. A noter l'élimination de Renata -Val en match de country quota face à Vivin - Vieira.
Men Country quota for BRA | |||||||
3 | 08-Jul | 17:00 | 3 | Marcio Araujo-Fabio Luiz BRA | Bruno-Maciel BRA | 2-1 (19-21, 21-18, 15-13) | 1:05 |
2 | 08-Jul | 15:00 | 3 | Bruno-Maciel BRA | Jan-Thiago BRA | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:42 |
Women Qualification tournament
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Round 2 | |||||||
24 | 07-Jul | 17:00 | 1 | Giaoui-Hamzaoui FRA [18] | Banck-Günther GER [2] | 0-2 (16-21, 1-21) | 0:26 |
23 | 07-Jul | 17:00 | 2 | Montagnolli-Hansel AUT [7] | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [23] | 0-2 (18-21, 14-21) | 0:42 |
22 | 07-Jul | 18:00 | 1 | Boyko-Vasina RUS [22] | Trüssel-Skrivan SUI [27] | 2-0 (21-17, 21-8) | 0:31 |
21 | 07-Jul | 18:00 | 2 | Klapalova-Petrova CZE [3] | Bratkova-Ukolova RUS [14] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:37 |
20 | 07-Jul | 16:00 | 1 | Blundell-Scarlett NZL [13] | Lessard-Martin CAN [4] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:40 |
19 | 07-Jul | 16:00 | 2 | Nystrom-Nystrom FIN [5] | Liliana-Baquerizo ESP [21] | 1-2 (16-21, 21-13, 12-15) | 0:50 |
18 | 07-Jul | 15:00 | 1 | Candelas-Garcia MEX [9] | Palmer-Jensen AUS [8] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:36 |
17 | 07-Jul | 15:00 | 2 | Saka-Rtvelo GEO [1] | Mullin-Dampney GBR [17] | 2-1 (25-27, 21-15, 15-13) | 0:53 |
Round 1 | |||||||
16 | Bye | Banck-Günther GER [2] | |||||
15 | 07-Jul | 13:00 | 3 | Remmers-van Gestel NED [15] | Giaoui-Hamzaoui FRA [18] | 1-2 (19-21, 22-20, 9-15) | 0:50 |
14 | 07-Jul | 13:00 | 2 | Fernandez Grasset-Esteves Ribalta CUB [23] | Andreasen-Vestergaard DEN [10] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:39 |
13 | 07-Jul | 13:00 | 1 | Montagnolli-Hansel AUT [7] | Campisi-Ribera ESP [26] | 2-0 (21-13, 21-13) | 0:35 |
12 | 07-Jul | 14:00 | 1 | Trüssel-Skrivan SUI [27] | Fendrick-Ivy USA [6] | 2-1 (15-21, 21-18, 15-13) | 0:51 |
11 | 07-Jul | 14:00 | 2 | Mooren-Wesselink NED [11] | Boyko-Vasina RUS [22] | 0-2 (27-29, 13-21) | 0:44 |
10 | 07-Jul | 14:00 | 4 | Brzostek-Sowala POL [19] | Bratkova-Ukolova RUS [14] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:29 |
9 | 07-Jul | 14:00 | 3 | Klapalova-Petrova CZE [3] | Tanaka-Hiromi JPN [30] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:35 |
8 | 07-Jul | 12:00 | 4 | Rohkamper-Bawden AUS [29] | Lessard-Martin CAN [4] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:41 |
7 | 07-Jul | 12:00 | 3 | Blundell-Scarlett NZL [13] | Gschweidl-Pichler AUT [20] | 2-0 (22-20, 21-18) | 0:44 |
6 | 07-Jul | 12:00 | 2 | Liliana-Baquerizo ESP [21] | Maaseide-Kongshavn NOR [12] | 2-1 (19-21, 21-13, 15-12) | 0:50 |
5 | 07-Jul | 12:00 | 1 | Nystrom-Nystrom FIN [5] | Asao-Take JPN [28] | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:40 |
4 | 07-Jul | 11:00 | 3 | Vivian-Vieira BRA [25] | Palmer-Jensen AUS [8] | 1-2 (13-21, 21-15, 15-17) | 0:52 |
3 | 07-Jul | 11:00 | 2 | Candelas-Garcia MEX [9] | Rimser-Jirak AUT [24] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:32 |
2 | 07-Jul | 11:00 | 1 | Mullin-Dampney GBR [17] | Johns-Boulton GBR [16] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-12) | 0:58 |
1 | Saka-Rtvelo GEO [1] | Bye |
Comments
Post a Comment