Swatch FIVB World Tour 2009 - World series 13 - Marseille love Beach Volleyball

C'est parti pour la nouvelle et très attendue étape de Marseille.
Le World series 13 accueille depuis aujourd'hui les équipes qui vont aller à la conquête de ce grand Chelem aux allures de compétition de Tennis puisque cette année les équipes n'auront pas le droit à l'erreur du fait d'un choix de compétition à simple élimination.
Inhabituel dans le circuit cela aura au moins le mérite de corsé les choses et de mettre tout de suite au pied du sable toutes les équipes.
Aujourd'hui les équipes femmes qui participaient aux country quota et qualifications ont pris possession de la plage du Prado.
Elimination des 3 équipes françaises engagées dans ces qualifications, Gemise Fareau - Astruc, Longuet - Larche et Castelli - Clavreul.
Elimination aussi lors du country quota d'une des équipes qui aurait pu être dans le carré final: Renata - Val.
En revanche carton plein pour les 2 équipes polonaises, russes et britanniques.

The World series 13 welcome since today the teams which will go to the conquest this Grand Slam to the paces of Tennis competition since this year the teams will not be entitled to the error cause the choice of competition this year is the simple elimination. Unusual in the Beach volleyball circuit that will have at least the merit of vigorous the things and to immediately put at ready all the teams.
Today the women teams which took part in the country quota and qualifications took possession of the Prado beach.
Elimination of the 3 French teams committed in these qualifications, Groans Fareau - Astruc, Longuet - Larche and Castelli - Clavreul.
Elimination also at the time of the country quota one of the teams which could have been in the final Top four: Renata - Valley.
On the other hand full qualification for the 2 Polish, Russian and British teams.
Country quota for GER | |||||||
4 | 20-Jul | 12:30 | 2 | Lehmann-Sude GER | Borger-Brink-Abeler GER | 2-1 (19-21, 21-18, 15-11) | 0:56 |
Country quota for BRA | |||||||
3 | 20-Jul | 13:15 | 2 | Maria Clara-Carol BRA | Renata-Leão BRA | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:40 |
2 | 20-Jul | 11:45 | 2 | Renata-Leão BRA | Vivian-Vieira BRA | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:44 |
1 | Maria Clara-Carol BRA | Bye |
Round 1 | |||||||
16 | Bye | Fendrick-Ivy USA [2] | |||||
15 | 20-Jul | 17:30 | 2 | Trüssel-Skrivan SUI [15] | Urban-Wiatr POL [18] | 0-2 (18-21, 17-21) | 0:37 |
14 | 20-Jul | 16:30 | 4 | Fernandez-Pol Borrás ESP [23] | Bratkova-Ukolova RUS [10] | 0-2 (10-21, 12-21) | 0:30 |
13 | 20-Jul | 17:30 | 1 | Palmer-Bawden AUS [7] | Castelli-Clavreul FRA [26] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:39 |
12 | Bye | Blundell-Scarlett NZL [6] | |||||
11 | 20-Jul | 16:30 | 3 | Liliana-Baquerizo ESP [11] | Menon-Toti ITA [22] | 2-0 (21-13, 21-10) | 0:32 |
10 | 20-Jul | 16:30 | 2 | Vozakova-Khomyakova RUS [19] | Campisi-Ribera ESP [14] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:41 |
9 | Lehmann-Sude GER [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Andreasen-Vestergaard DEN [4] | |||||
7 | 20-Jul | 15:45 | 4 | Rohkamper-Jensen AUS [13] | Kayser-Grossen SUI [20] | 1-2 (21-18, 19-21, 9-15) | 0:49 |
6 | 20-Jul | 15:45 | 3 | Rosso-Ciavarelli ITA [21] | Sowala-Brzostek POL [12] | 0-2 (11-21, 19-21) | 0:38 |
5 | Mooren-Wesselink NED [5] | Bye | |||||
4 | 20-Jul | 16:30 | 1 | Gemise Fareau-Astruc FRA [25] | Mullin-Dampney GBR [8] | 0-2 (12-21, 19-21) | 0:35 |
3 | 20-Jul | 15:45 | 1 | Johns-Boulton GBR [9] | Longuet-Larche FRA [24] | 2-0 (21-17, 21-12) | 0:32 |
2 | 20-Jul | 15:45 | 2 | Tanaka-Hiromi JPN [17] | Asao-Take JPN [16] | 2-1 (21-16, 18-21, 15-11) | 0:57 |
1 | Maria Clara-Carol BRA [1] | Bye |
Demain qualification Hommes et 1er Tour Femmes du Main Draw.
Comments
Post a Comment