Swatch FIVB World Tour 2009 - Sanya Open - China ready again for the Beach Volleyball show

Russian country quota with the new Mikasa VLS300 (source photo: FIVB)
Le Swatch FIVB World Tour 2009 finira sa tournée sur le continent asiatique et une fois de plus la Chine sera de la partie.
Malheureusement les équipes brésiliennes ne répondront pas présentes du fait de la 10ème étape du Circuito Banco do Brasil Volei de praia qui prend une importance particulière pour le titre brésilien puisque les 3 premières équipes masculines et féminines sont encore en passe de prétendre au titre.
Par contre cela ne nuira pas au niveau global du Sanya Open puisque beaucoup de bonnes équipes seront présentes pour faire le spectacle.
Et pour rendre le Beach Volley show encore plus attractif la FIVB a décidé de faire jouer le tournoi avec le futur ballon des Jeux Olympique de 2012: le Mikasa VLS300 (que vous avez découvert grâce à nous en juillet à Marseille). La société japonaise a d'ailleurs très bien fait les choses puisqu'elle avait envoyé 2 ballons à chaque équipe inscrite pour Sanya.

Unfortunately the Brazilian teams will not be there because of 10th stop of the Circuito Banco do Brasil Volei de praia which takes an particular importance for the Brazilian title since the first 3 male and female teams are still on the way to claim the title.
On the other hand that will not harm at the level of Sanya Open since many good teams will be present to make the show.
And to make the Beach Volley show even more attractive the FIVB decided to make play the tournament with the future ball of the Olympic Games of 2012: the Mikasa VLS300 (which you discovered thanks to us in July in Marseille).
And to make the Beach Volley show even more attractive the FIVB decided to make play the tournament with the future ball of the Olympic Games of 2012: the Mikasa VLS300 (which you discovered thanks to us in July in Marseille).
The Japanese company has elsewhere very well done the things cause it had sent 2 balls to each team registered for Sanya.
Men Entry List
112 | Morais-Silva | ANG | ![]() |
120 | Boehm-McHugh | AUS | ![]() |
440 | Hupfer-Schroffenegger P. | AUT | ![]() |
965 | Thiago-Benjamin | BRA | ![]() |
615 | Cadieux-Redmann | CAN | ![]() |
78 | Lelliott-Saxton | CAN | ![]() |
225 | Sewell-Hauser | CAN | ![]() |
149 | P. Gao-Li | CHN | ![]() |
W. J. Yao-H. Ding | CHN | ![]() | |
530 | Wu-Xu | CHN | ![]() |
164 | Zhou-CH. Chen | CHN | ![]() |
1'140 | Herrera-Gavira | ESP | ![]() |
360 | Mesa-Lario | ESP | ![]() |
940 | Ces-Cès | FRA | ![]() |
240 | Dugrip-Salvetti | FRA | ![]() |
176 | Miedzybrodzki-Weaver | GBR | ![]() |
485 | Dollinger-Windscheif | GER | ![]() |
297 | Urbatzka-Kaczmarek | GER | ![]() |
Wong-Pong | HKG | ![]() | |
Koko-Andy | INA | ![]() | |
Suratna-Dian | INA | ![]() | |
206 | Casadei-Tomatis | ITA | ![]() |
272 | Ingrosso-Ingrosso P. | ITA | ![]() |
620 | Asahi-Shiratori | JPN | ![]() |
54 | Hasegawa-Inoue | JPN | ![]() |
30 | Nishimura-Imai | JPN | ![]() |
15 | Ushio-Ushio | JPN | ![]() |
18 | Babichev-Kuleshov | KAZ | ![]() |
Pustynnikov-Bogatu | KAZ | ![]() | |
404 | Boersma E.-Paulides | NED | ![]() |
94 | Brouwer-Varenhorst | NED | ![]() |
1'960 | Nummerdor-Schuil | NED | ![]() |
750 | Skarlund-Spinnangr | NOR | ![]() |
620 | Lochhead-Pitman | NZL | ![]() |
420 | Maia-Rosas | POR | ![]() |
1'750 | Barsouk-Kolodinsky | RUS | ![]() |
243 | Belov-Daynov | RUS | ![]() |
15 | Birlov-Koshkarev | RUS | ![]() |
102 | Karpov-Vasilyev | RUS | ![]() |
Marishev-Yutvalin | RUS | ![]() | |
570 | Prokopiev-Bogatov | RUS | ![]() |
368 | Gabathuler-Schnider | SUI | ![]() |
Sangkhachot-Sukto | THA | ![]() | |
890 | Fuerbringer-Mayer | USA | ![]() |
510 | Lucena-Keenan | USA | ![]() |
Morrison-Jackson | USA | ![]() | |
Wong-Olson | USA | ![]() | |
400 | Hernandez-Fañe | VEN | ![]() |
48 | Leon-Ramos | VEN | ![]() |
380 | Mussa-Jackson | VEN | ![]() |
Women Entry List
840 | Van Breedam-Mouha | BEL | ![]() |
840 | Lessard-Martin | CAN | ![]() |
30 | Mondor-Rancourt | CAN | ![]() |
135 | Rodrigue-Zakrewski | CAN | ![]() |
440 | Ji-Xue | CHN | ![]() |
150 | Jin J.Q.-Yue Y. | CHN | ![]() |
L. Jiang-T. Yong | CHN | ![]() | |
R.R. Shen-Q. Guo | CHN | ![]() | |
960 | Zhang Xi-Y. Huang | CHN | ![]() |
600 | Klapalova-Petrova | CZE | ![]() |
440 | Kolocova-Slukova | CZE | ![]() |
153 | Nakladalova-Hermannova | CZE | ![]() |
162 | Campisi-Hopf | ESP | ![]() |
360 | Liliana-Baquerizo | ESP | ![]() |
220 | Giordano-Hamzaoui | FRA | ![]() |
180 | Johns-Boulton | GBR | ![]() |
414 | Mullin-Dampney | GBR | ![]() |
720 | Banck-Günther | GER | ![]() |
57 | Fischer-Großner | GER | ![]() |
1'680 | Goller-Ludwig | GER | ![]() |
960 | Holtwick-Semmler | GER | ![]() |
490 | Lehmann-Brink-Abeler | GER | ![]() |
740 | Pohl-Rau | GER | ![]() |
1'160 | Arvaniti-Tsiartsiani | GRE | ![]() |
278 | Cicolari-Menegatti | ITA | ![]() |
680 | Gioria-Momoli | ITA | ![]() |
42 | Menon-Toti | ITA | ![]() |
248 | Asao-Take | JPN | ![]() |
9 | Komada-Homma | JPN | ![]() |
96 | Ozaki-Kusano | JPN | ![]() |
544 | Tanaka-Hiromi | JPN | ![]() |
Pilipenko-Bogatu | KAZ | ![]() | |
Pilipenko-Samalikova | KAZ | ![]() | |
840 | Candelas-Garcia | MEX | ![]() |
198 | Reyes-HERRERA | MEX | ![]() |
323 | Meppelink-Wesselink | NED | ![]() |
237 | Mooren-Meertens | NED | ![]() |
352 | Remmers-van Gestel | NED | ![]() |
65 | Van der Hoeven-Van der Vlist | NED | ![]() |
1'320 | Van Iersel-Keizer | NED | ![]() |
102 | Hansen-Solvoll | NOR | ![]() |
440 | Blundell-Scarlett | NZL | ![]() |
660 | Boyko-Vasina | RUS | ![]() |
470 | Bratkova-Ukolova | RUS | ![]() |
84 | Fabjan-Fabjan | SLO | ![]() |
780 | Kuhn-Zumkehr | SUI | ![]() |
32 | Michalovicova-Dudikova | SVK | ![]() |
540 | Lundqvist-Ljungquist | SWE | ![]() |
210 | Nilsson-Hansson | SWE | ![]() |
180 | Kulna-Phokongploy | THA | ![]() |
48 | Radarong-Udomchavee | THA | ![]() |
180 | Tenpaksee-Sannok | THA | ![]() |
370 | Osheyko-Baburina | UKR | ![]() |
1'680 | Akers-Turner | USA | ![]() |
700 | Fendrick-Ivy | USA | ![]() |
Hanson-Rutledge | USA | ![]() | |
2'460 | Ross-Kessy | USA | ![]() |
Elwin-Iatika | VAN | ![]() | |
Matauatu-Joshua | VAN | ![]() |
Belov/Daynov (RUS) - Brink/Reckermann (GER) (Qual das equipas marcou o 20° ponto do 1° set?)
ReplyDelete