Swatch FIVB World Tour 2009 - Brasilia - Qualification day for the women teams
Jose Casanova explain the rules at the Technical Meeting in Brasilia
source photo : FIVB
The women qualification tournament of the Brasilia Open start today with 34 teams of 20 countries. Only 8 teams will be qualified for the Main darw.
We can note that this 1st qualification day of the 2010 season gives to the brazilian public some great games.
During the 2nd round we saw a great match beetween the Nystrom sisters and brazilian Agatha - Raquel. The Finland team won finally 2 sets 1 (15-21 21-12 15-12).
We have to follow on the 3rd round the portuguese team Juliana - Ana Freches, the spanish team Campisi - Hopf, the Nystrom Sisters, the other sisters team Erika Fabjan - Simona Fabjan, the japanese team Asao - Kusano, the new russian team Yalovaya - Khomyakova.and the puertorican team in great shape Acevedo - Santiago.
Le tournoi de qualifications femmes de l'Open de Brasilia a commencé aujourd'hui avec 34 équipes de 20 pays. Seulement 8 équipes auront la possibilité de faire partie du Main Draw.
On peut noter que cette 1ère journée de qualification de la saison 2010 a offert au public brésilien quelques matchs interessants.
Lors du 2ème tour on a pu assister à un très bon match entre les soeurs Nystrom et les brésiliennes Agatha - Raquel. Ce sont finalement les finlandaises qui gagnent le match par 2 sets à 1 (15-21 21-12 15-12).
Il faudra suivre lors du 3ème tour les portugaises Juliana - Ana Freches, les espagnoles Campisi - Hopf, Emilia et Erika Nystrrom, l'autre équipe de soeurs Erika Fabjan - Simona Fabjan, les japonaises Asao - Kusano, la toute nouvelle équipe russe Yalovaya - Khomyakova et les portoricaines en forme Acevedo - Santiago.
Round 2 | |||||||
48 | 20-Apr | 13:00 | 2 | Juliana-Ana Freches POR [34] | Wesselink-Meppelink NED [2] | 0-2 (14-21, 13-21) | 0:34 |
47 | 20-Apr | 13:00 | 4 | Nilsson-Hansson SWE [15] | Rodrigue-Zakrewski CAN [18] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:38 |
46 | 20-Apr | 12:00 | 1 | Marie-Scott AUS [23] | Asao-Kusano JPN [10] | 0-2 (6-21, 4-21) | 0:27 |
45 | 20-Apr | 12:00 | 2 | Brzostek-Sowala POL [7] | Acevedo-SANTIAGO PUR [26] | 1-2 (21-15, 13-21, 12-15) | 0:40 |
44 | 20-Apr | 11:00 | 3 | Danilova-Valjas CAN [27] | Köhler-Sude GER [6] | 0-2 (20-22, 13-21) | 0:40 |
43 | 20-Apr | 11:00 | 4 | Jin J.Q.-Ji CHN [11] | Tawhid-Oliveira SWE [22] | 2-0 (21-10, 21-8) | 0:31 |
42 | 20-Apr | 11:00 | 1 | Lili-Luana BRA [19] | Aas-Bjørkesett NOR [14] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:40 |
41 | 20-Apr | 11:00 | 2 | Nystrom-Nystrom FIN [3] | Raquel-Agatha BRA [30] | 2-1 (15-21, 21-12, 15-12) | 0:53 |
40 | 20-Apr | 10:00 | 1 | Hüttermann-Schumacher GER [29] | Johns-Boulton GBR [4] | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:44 |
39 | 20-Apr | 10:00 | 4 | Urban-Wiatr POL [13] | Menon-Toti ITA [20] | 2-0 (21-11, 21-16) | 0:32 |
38 | 20-Apr | 10:00 | 3 | Eritsland-Treland NOR [21] | Campisi-Hopf ESP [12] | 0-2 (5-21, 10-21) | 0:28 |
37 | 20-Apr | 10:00 | 2 | Laboureur-Lehmann GER [5] | Moskowitz-Dansereau CAN [28] | 2-0 (21-9, 21-12) | 0:33 |
36 | 20-Apr | 09:00 | 3 | Hanson-Rutledge USA [25] | Andreasen-Vestergaard DEN [8] | 2-0 (21-10, 21-10) | 0:32 |
35 | 20-Apr | 09:00 | 4 | Yalovaya-Khomyakova RUS [9] | Yarzutkina-Rastykus RUS [24] | 2-1 (18-21, 21-15, 15-11) | 0:48 |
34 | 20-Apr | 13:00 | 3 | Brown-Herbert GBR [17] | Fabjan-Fabjan SLO [16] | 1-2 (21-19, 10-21, 9-15) | 0:45 |
33 | 20-Apr | 13:00 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [1] | Bezerra-Ramos BRA [33] | 1-2 (14-21, 21-19, 10-15) | 0:52 |
Round 3 | |||||||
56 | 20-Apr | 17:00 | 2 | Rodrigue-Zakrewski CAN [18] | Wesselink-Meppelink NED [2] | ||
55 | 20-Apr | 16:00 | 2 | Acevedo-SANTIAGO PUR [26] | Asao-Kusano JPN [10] | ||
54 | 20-Apr | 16:00 | 1 | Jin J.Q.-Ji CHN [11] | Köhler-Sude GER [6] | ||
53 | 20-Apr | 15:00 | 1 | Nystrom-Nystrom FIN [3] | Lili-Luana BRA [19] | ||
52 | 20-Apr | 15:00 | 2 | Urban-Wiatr POL [13] | Hüttermann-Schumacher GER [29] | ||
51 | 20-Apr | 14:00 | 1 | Laboureur-Lehmann GER [5] | Campisi-Hopf ESP [12] | ||
50 | 20-Apr | 14:00 | 2 | Yalovaya-Khomyakova RUS [9] | Hanson-Rutledge USA [25] | ||
49 | 20-Apr | 17:00 | 1 | Bezerra-Ramos BRA [33] | Fabjan-Fabjan SLO [16] |
Comments
Post a Comment