Circuito Banco do Brasil Volei de praia 2012 - SALVADOR - Results of the 1st Barzilian Beach Volleyball day
PRIMEIRA FASE - 3/2
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
12 | D | 16:00 | 3 | ÁGATHA/BÁRBARA SEIXAS (PR/RJ) | 0 x 2 | KARIN (SUE)/RAQUEL (AC/SP) | 17/21 | 14/21 | -/- |
11 | C | 16:00 | 4 | VAL/SHAYLYN (RJ/CE) | 2 x 0 | MARIA CLARA/RAQUEL (RJ) | 21/16 | 21/18 | 0/- |
10 | B | 15:00 | 3 | TALITA/MARIA ELISA (AL/PE) | 1 x 2 | TAIANA/VIVIAN (CE/PA) | 25/27 | 21/18 | 13/15 |
09 | A | 15:00 | 1 | JULIANA/LARISSA (CE/PA) | 2 x 0 | ÂNGELA/LILI (DF/ES) | 21/19 | 21/19 | -/- |
08 | C | 13:00 | 4 | VAL/SHAYLYN (RJ/CE) | 2 x 0 | RENATA/ELIZE MAIA (RJ/ES) | 21/16 | 21/19 | -/- |
07 | D | 13:00 | 3 | ÁGATHA/BÁRBARA SEIXAS (PR/RJ) | 2 x 0 | IZABEL/PRI LIMA (PA/RJ) | 21/16 | 21/18 | -/- |
06 | B | 12:00 | 3 | TALITA/MARIA ELISA (AL/PE) | 1 x 2 | THATI/ÉRICA FREITAS (PB/MG) | 21/18 | 17/21 | 15/17 |
05 | A | 12:00 | 1 | JULIANA/LARISSA (CE/PA) | 2 x 1 | NEIDE/REBECCA (AL/CE) | 21/19 | 19/21 | 15/12 |
04 | C | 10:00 | 4 | MARIA CLARA/RAQUEL (RJ) | 2 x 0 | RENATA/ELIZE MAIA (RJ/ES) | 21/19 | 21/19 | -/- |
03 | D | 10:00 | 3 | KARIN (SUE)/RAQUEL (AC/SP) | 0 x 2 | IZABEL/PRI LIMA (PA/RJ) | 21/23 | 15/21 | -/- |
02 | A | 9:00 | 4 | ÂNGELA/LILI (DF/ES) | 0 x 2 | NEIDE/REBECCA (AL/CE) | 19/21 | 19/21 | -/- |
01 | B | 9:00 | 3 | TAIANA/VIVIAN (CE/PA) | 2 x 0 | THATI/ÉRICA FREITAS (PB/MG) | 21/15 | 21/14 | -/- |
Shaylyn Bede - 2 victories today
(source photo : CBV)
PRIMEIRA FASE - 3/2
J | Grupo | Hora | Quadra | DUPLA 1 | DUPLA 2 | S1 | S2 | S3 | |
20 | - | 17:00 | - | GILMÁRIO/LUCIANO (PB/ES) | - x - | HARLEY/EVANDRO (DF/RJ) | -/- | -/- | -/- |
19 | - | 17:00 | - | BILLY/BRUNO SCHMIDT (ES/DF) | - x - | RENATÃO/JORGE (PB) | -/- | -/- | -/- |
18 | - | 16:00 | 2 | MOISÉS/VITOR FELIPE (BA/PB) | 1 x 2 | JUCA/BENJAMIN (BA/MS) | 17/21 | 21/13 | 10/15 |
17 | - | 16:00 | 1 | TIAGO/JEFFERSON (BA/RJ) | 2 x 1 | ALISON/EMANUEL (ES/PR) | 21/19 | 19/21 | 15/11 |
16 | C | 14:00 | 3 | BILLY/BRUNO SCHMIDT (ES/AC) | 2 x 0 | OSCAR/EDSON FILIPE (RJ/ES) | 21/18 | 21/18 | -/- |
15 | C | 14:00 | 2 | BRUNO/HEVALDO (AM/CE) | 2 x 0 | EVANDRO/HARLEY (RJ/DF) | 21/15 | 21/13 | -/- |
14 | A | 14:00 | 4 | GILMÁRIO/PEDRO CUNHA (PB/RJ) | 2 x 0 | FÁBIO LUIZ/ÁLVARO FILHO (ES/PB) | 21/19 | 21/18 | -/- |
13 | A | 14:00 | 1 | RICARDO/PEDRO CUNHA (BA/RJ) | 2 x 0 | RENATÃO/JORGE (PB) | 21/18 | 21/19 | -/- |
12 | B | 13:00 | 2 | MOISÉS/VITOR FELPE (BA/PB) | 2 x 0 | BETO PITTA/LIPE (RJ/CE) | 21/16 | 21/15 | -/- |
11 | B | 13:00 | 1 | ALISON/EMANUEL (ES/PR) | 1 x 2 | THIAGO/FERRAMENTA (SC/RJ) | 21/15 | 19/21 | 15/17 |
10 | D | 12:00 | 4 | FERNANDÃO/RODRIGO SAUNDERS (ES/CE) | 1 x 2 | TIAGO/JEFFERSON (BA/RJ) | 21/19 | 16/21 | 9/15 |
09 | D | 12:00 | 2 | MÁRCIO/FRANCO (CE) | 2 x 0 | JUCA/BENJAMIN (BA/MS) | 21/11 | 22/20 | -/- |
08 | C | 11:00 | 4 | EVANDRO/HARLEY (RJ/DF) | 2 x 1 | OSCAR/EDSON FILIPE (RJ/ES) | 16/21 | 21/17 | 15/9 |
07 | C | 11:00 | 3 | BILLY/BRUNO SCHMIDT (ES/DF) | 0 x 2 | BRUNO/HEVALDO (AM/CE) | 18/21 | 18/21 | -/- |
06 | A | 11:00 | 2 | FÁBIO LUIZ/ÁLVARO FILHO (ES/PB) | 1 x 2 | RENATÃO/JORGE (PB) | 17/21 | 21/13 | 13/15 |
05 | A | 11:00 | 1 | RICARDO/PEDRO CUNHA (BA/RJ) | 2 x 0 | GILMÁRIO/LUCIANO (PB/ES) | 21/17 | 22/20 | -/- |
04 | B | 10:00 | 2 | BETO PITTA/LIPE (RJ/CE) | 0 x 2 | THIAGO/FERRAMENTA (SC/RJ) | 13/21 | 20/22 | -/- |
03 | B | 10:00 | 1 | ALISON/EMANUEL (ES/PR) | 2 x 0 | MOISÉS/VITOR FELIPE (BA/PB) | 23/21 | 21/11 | -/- |
02 | D | 9:00 | 2 | JUCA/BENJAMIN (BA/MS) | 2 x 1 | TIAGO/JEFFERSON (BA/RJ) | 18/21 | 21/11 | 15/9 |
01 | D | 9:00 | 1 | MÁRCIO/FRANCO (CE) | 2 x 0 | FERNANDÃO/RODRIGO SAUNDERS (ES/CE) | 21/16 | 21/19 | -/- |
"Honey" Ferramenta - 2 victories today
(source photo : CBV)
find all the information about volleyball here volleyballjumpprogram.com
ReplyDelete